Классический форум-трекер
canvas not supported
Нас вместе: 4 248 692
Торрент-трекер NNM-Club
Самые скачиваемые релизы за неделю
# Имя Тема Форум Зарегистрирован
 1  ZoNoW WinPE 11-10 Sergei Strelec (x64) 2025.02.05 [Ru] LiveCD/DVD/Flash 05.02.2025
 2  FILVOVAN Вышибала / The Bouncer (2024) WEB-DL [H.264/1080p] [MVO] Зарубежные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 05.02.2025
 3  Eastoop Launcher for zapret 1.8 [Ru] Архив Программ 07.02.2025
 4  KosiakS Rust (2018) [Ru/Multi] (2580) Repack R.G. Alkad Online Action (MMO) 07.02.2025
 5  ZoNoW Домовенок Кузя (2024) WEBRip [H.264/1080p] Отечественные Фильмы и Сериалы для детей (HD, FHD, UHD) 09.02.2025
 6  ZoNoW Братья (2024) WEBRip [H.264/1080p] Отечественные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 08.02.2025
 7  vitolinform Вульфмен / Wolf Man (2025) WEB-DLRip [H.264] [MVO] Зарубежные Новинки (SD, DVD) 06.02.2025
 8  ZoNoW Постучись в мою Тверь (2024) WEBRip [H.264/1080p] Отечественные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 09.02.2025
 9  Eastoop Launcher for zapret 1.9 [Ru] ПО для Интернета и сетей 09.02.2025
 10  Eastoop System software for Windows v.3.6.6 by CUTA [Ru] Разное (Утилиты, Офис, Интернет) 07.02.2025
 11  SanLex Windows 10 Pro 22H2 19045.5371 x64 by SanLex [Lightweight] [Ru-En] (2025.02.05) Сборки Windows 10 05.02.2025
 12  jov2000 Ventoy 1.1.01 [Multi/Ru] Разное (Утилиты, Офис, Интернет) 10.02.2025
 13  ZoNoW Мой любимый двортерьер / Runt (2024) WEBRip [H.264/1080p] Зарубежные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 07.02.2025
 14  ZoNoW Переворот 12.12 / Seoului bom / 12.12: The Day (2023) WEBRip [H.264/1080p] Зарубежные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 08.02.2025
 15  marchello34 VPN Secure 2.7.1 Mod by liteapks.com [Ru/Multi] ПО для Android 06.02.2025
 
Самые скачиваемые релизы за месяц
# Имя Тема Форум Зарегистрирован
 1  Wilmots Снова в деле / Back in Action (2025) WEB-DL [H.264/1080p] Зарубежные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 17.01.2025
 2  Wilmots Ночной агент / The Night Agent (2025) WEB-DL [H.264/1080p] (сезон 2, серии 1-10 из 10) Movie Dubbing, Так Треба Продакшн Зарубежные сериалы 23.01.2025
 3  Feudor888 Microsoft Office LTSC 2024 Professional Plus / Standard + Visio + Project 16.0.17932.20222 (2025.01) (W10 / 11) RePack by KpoJIuK [Multi/Ru] Офисное ПО 14.01.2025
 4  ZoNoW WinPE 11-10 Sergei Strelec (x64) 2025.01.19 [Ru] Архив Программ 19.01.2025
 5  ZoNoW WinPE 11-10 Sergei Strelec (x64) 2025.02.05 [Ru] LiveCD/DVD/Flash 05.02.2025
 6  Eastoop Launcher for zapret 1.7 [Ru] Архив Программ 29.01.2025
 7  Eastoop Launcher for zapret 1.5 [Ru] Архив Программ 21.01.2025
 8  Feudor888 Microsoft Office LTSC 2021 Professional Plus / Standard + Visio + Project 16.0.14332.20839 (2025.01) (W10 / 11) RePack by KpoJIuK [Multi/Ru] Офисное ПО 14.01.2025
 9  FILVOVAN Крейвен-охотник / Kraven: The Hunter (2024) WEB-DL [H.264/1080p] [MVO] Зарубежные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 14.01.2025
 10  SmokieBlahBlah Windows 11 24in1 (incl. LTSC) +/- Office 2024 by SmokieBlahBlah 2025.01.15 [Ru/En] Сборки Windows 11 16.01.2025
 11  ZoNoW Звёзды в Сибири (2024) WEBRip [H.264/1080p] Отечественные Новинки (HD, FHD, UHD, 3D) 13.01.2025
 12  Eagle123 Jinn'sLiveUSB 11.5.1 - флешка с Windows 7, 8.1, 10 и 11 [Ru/En] [Авторская раздача] LiveCD/DVD/Flash 28.01.2025
 13  FILVOVAN Муфаса: Король Лев / Mufasa: The Lion King (2024) WEBRip [H.264/1080p] [MVO] Зарубежные Мультфильмы 21-го века (HD, FHD, UHD) 13.01.2025
 14  Ultradox_tv Особо опасный пассажир / Flight Risk (2025) WEB-DLRip [H.264/1080p] [MVO] [AD] Новинки с Рекламой 02.02.2025
 15  SmokieBlahBlah Windows 10 x64 20in1 (incl. LTSC) +/- Office 2024 x64 by SmokieBlahBlah 2025.01.17 [Ru/En] Сборки Windows 10 17.01.2025
 
Десятка лучших по объему загруженного
# Имя Upload Download UL-DL Ratio
 1  batonchik 16.827 PB 394 GB 16.826 PB
 2  DOMKPAT 11.033 PB 502 GB 11.033 PB
 3  WarAngel 10.352 PB 608 GB 10.352 PB
 4  GReMZeR 6.3616 PB 111 GB 6.3615 PB
 5  Heisenberg 5.9214 PB 987 GB 5.9204 PB
 6  skleroz 5.6277 PB 1.303 TB 5.6264 PB
 7  AndreBA 4.524 PB 611 GB 4.5234 PB
 8  Foralreg 3.9898 PB 5.752 TB 3.9842 PB
 9  bruda 3.9428 PB 4.848 TB 3.9381 PB
 10  MDSandu 3.6838 PB 3.054 TB 3.6808 PB
 
   
Десятка лучших по Upload/Download Ratio
# Имя Upload Download UL/DL Ratio
 1  kosatka 1.5928 PB 24.1 GB 69252.5
 2  mutabor1968 1.3114 PB 20.8 GB 66046.3
 3  GReMZeR 6.3616 PB 111 GB 60130.8
 4  Rommirus 2.1266 PB 39.1 GB 57102.8
 5  NaSa68 1.1187 PB 21.8 GB 53868.2
 6  GoodmanSKV 999.6 TB 22.8 GB 44845.3
 7  batonchik 16.827 PB 394 GB 44733
 8  Zayats2019 1.0794 PB 25.6 GB 44277.9
 9  SNAUTS 1003.5 TB 24.5 GB 41912.8
 10  бабай17 1.4715 PB 39.3 GB 39283.7
 
Десятка лучших по загруженному за сегодня
# Имя Upload Download Bonus
 1  ASA1408 6.822 TB 0 B 506 GB
 2  batonchik 6.311 TB 0 B 525 GB
 3  GReMZeR 6.298 TB 0 B 126 GB
 4  Heisenberg 4.992 TB 0 B 84.9 GB
 5  WarAngel 4.797 TB 0 B 4.513 TB
 6  ltimer 4.506 TB 0 B 24.1 GB
 7  Eagle123 3.425 TB 0 B 73.2 GB
 8  dima19871 2.847 TB 93.2 MB 160 GB
 9  VbInt 2.486 TB 0 B 934 GB
 10  ibuinov 2.305 TB 646 MB 204 GB
 
Десятка лучших по загруженному за вчера
# Имя Upload Download Bonus
 1  ASA1408 11.32 TB 0 B 805 GB
 2  batonchik 10.83 TB 0 B 691 GB
 3  GReMZeR 9.567 TB 0 B 240 GB
 4  ltimer 7.1 TB 0 B 101 GB
 5  WarAngel 6.771 TB 0 B 5.948 TB
 6  Heisenberg 6.724 TB 0 B 257 GB
 7  Eagle123 4.792 TB 0 B 128 GB
 8  VbInt 3.533 TB 84.8 GB 421 GB
 9  INX_M3ph1st0 3.357 TB 0 B 4.29 GB
 10  ibuinov 3.267 TB 0 B 386 GB
 
Лучшие релизеры по сумме скачиваний
# Имя Зарег. Релизов Скачиваний В среднем
 1  Sergey5619 24.03.2012 8237 20179543 2450
 2  ZoNoW 14.05.2011 6174 19800204 3207
 3  ra3wa 28.06.2010 15405 14389734 934
 4  Александр Михайлович 05.02.2011 5760 14344407 2490
 5  maykov 21.05.2009 9445 11925713 1263
 6  svlesin 06.12.2009 25758 11454210 445
 7  NEO_WORK 12.04.2007 12058 10678087 886
 8  Николай Анатольевич 31.12.2009 12172 9174668 754
 9  СССР777 04.08.2021 8005 8305551 1038
 10  navolock 25.03.2013 9122 7382187 809
 11  batonchik 25.02.2008 3415 6705985 1964
 12  West4it 30.10.2014 1820 6690250 3676
 13  twingo 03.07.2010 10000 6544423 654
 14  Аlехаndr 18.02.2015 8373 6536931 781
 15  Eugeniy13 27.11.2011 3229 6081830 1884
 16  Other s 20.07.2010 2808 6001068 2137
 17  GarusLab 31.12.2012 3599 5533937 1538
 18  severfor 28.01.2012 2922 5202233 1780
 19  Asha12 25.04.2010 1285 5133554 3995
 20  «Хирург» 25.01.2011 5661 4834853 854
 
Лучшие релизеры по числу благодарностей
# Имя Зарег. Релизов Спасибо Ср. оценка
 1  ZoNoW 14.05.2011 6174 4094277 4.59 (919391)
 2  Sergey5619 24.03.2012 8237 4004273 4.83 (1321917)
 3  ra3wa 28.06.2010 15405 3363829 4.5 (653617)
 4  svlesin 06.12.2009 25758 3282018 4.09 (975908)
 5  Николай Анатольевич 31.12.2009 12172 2685020 4.71 (721314)
 6  navolock 25.03.2013 9122 2436804 4.44 (453711)
 7  twingo 03.07.2010 10000 2119297 4.72 (491352)
 8  Александр Михайлович 05.02.2011 5760 1942943 4.88 (572953)
 9  NEO_WORK 12.04.2007 12058 1905690 4.75 (550405)
 10  СССР777 04.08.2021 8005 1604920 4.89 (488328)
 11  Аlехаndr 18.02.2015 8373 1549823 4.52 (331067)
 12  batonchik 25.02.2008 3415 1447773 4.68 (330553)
 13  Eugeniy13 27.11.2011 3229 1257824 4.75 (437506)
 14  Telebalt 26.06.2011 6552 1255505 4.81 (266840)
 15  GarusLab 31.12.2012 3599 1197443 4.83 (379832)
 16  Asha12 25.04.2010 1285 1186438 4.56 (254099)
 17  «Хирург» 25.01.2011 5661 1126425 4.84 (330470)
 18  Drony 04.12.2007 3225 1110446 4.83 (276963)
 19  leshij774 12.02.2011 5711 1073850 4.81 (195640)
 20  Варяг 31.03.2010 3736 1024391 4.81 (216695)
 
Скачивания релизов за месяц
# Имя Зарег. Релизов Скачиваний В среднем
 1  Александр Михайлович 05.02.2011 87 73597 846
 2  Eastoop 03.05.2009 144 58087 403
 3  FILVOVAN 25.07.2007 92 52686 573
 4  ZoNoW 14.05.2011 15 34200 2280
 5  Russian Mafia 28.11.2014 132 34072 258
 6  Drony 04.12.2007 126 33935 269
 7  te5670 16.02.2019 70 32208 460
 8  NEO_WORK 12.04.2007 387 31111 80
 9  Wilmots 01.10.2013 9 29863 3318
 10  Darkhan_m_e 06.06.2016 125 25837 207
 11  «Хирург» 25.01.2011 41 25231 615
 12  Feudor888 03.12.2011 23 20048 872
 13  artushj 09.11.2012 148 18998 128
 14  Ultradox_tv 20.02.2023 103 17964 174
 15  vitolinform 18.08.2007 49 16989 347
 
Благодарности релизов за месяц
# Имя Зарег. Релизов Спасибо Ср. оценка
 1  NEO_WORK 12.04.2007 387 68785 4.76 (19979)
 2  Eastoop 03.05.2009 144 24904 4.89 (7591)
 3  Александр Михайлович 05.02.2011 87 22230 4.9 (6683)
 4  Drony 04.12.2007 126 16913 4.87 (4068)
 5  Russian Mafia 28.11.2014 132 15230 4.39 (3549)
 6  Dezzer Crystal 12.01.2014 11 15087 4.85 (3288)
 7  FILVOVAN 25.07.2007 92 14592 4.36 (2927)
 8  te5670 16.02.2019 70 12824 4.82 (2497)
 9  Darkhan_m_e 06.06.2016 125 10420 4.76 (3221)
 10  artushj 09.11.2012 148 9596 4.8 (1980)
 11  «Хирург» 25.01.2011 41 8747 4.89 (2735)
 12  brioche 11.02.2014 43 7152 4.63 (1492)
 13  Alexin29 29.06.2014 15 7042 3.88 (2482)
 14  dore1243 13.09.2020 64 7018 4.92 (1148)
 15  ZoNoW 14.05.2011 15 7015 4.33 (2053)
 
Часовой пояс: GMT + 3
Перейти: